Shiley Fen
Tabelle: Verfügbare Bauformen, Größen und Masse - Shiley ohne Cuff
Name of cannula  | DCFS (snap-lock) cuffless, unfiltered  | DCFN (snap-lock) cuffless, filtered  | CFS (twist-lock) cuffless, non-fenestrated  | CFN (twist-lock) cuffless, fenestrated  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size of cannula  | ID  | OD  | L  | ID  | OD  | L  | ID  | OD  | L  | ID  | OD  | L  | 
SHILEY size 4  | 5,0  | 9,4  | 62  | 5,0  | 9,4  | 62  | 5,0  | 9,4  | 65  | 5,0  | 9,4  | 65  | 
SHILEY size 6  | 6,4  | 10,8  | 74  | 6,4  | 10,8  | 74  | 6,4  | 10,8  | 76  | 6,4  | 10,8  | 76  | 
SHILEY size 8  | 7,6  | 12,2  | 79  | 7,6  | 12,2  | 79  | 7,6  | 12,2  | 81  | 7,6  | 12,2  | 81  | 
SHILEY size 10  | 8,9  | 13,8  | 79  | 8,9  | 13,8  | 79  | 8,9  | 13,8  | 81  | 8,9  | 13,8  | 81  | 
ID = inner diameter in mm, OD = outer diameter in mm, L = length in mm  | ||||||||||||
Table: Available models, sizes and dimensions - Shiley cuffless
Name of cannula  | DCT (snap-lock) cuffed, unfiltered  | DFEN (snap-lock) cuffed, filtered  | LPC (twist-lock) cuffed, non-fenestrated  | FEN (twist-lock) cuffed, fenestrated  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size of cannula  | ID  | OD  | L  | ID  | OD  | L  | ID  | OD  | L  | ID  | OD  | L  | 
SHILEY size 4  | 5,0  | 9,4  | 62  | 5,0  | 9,4  | 62  | 5,0  | 9,4  | 65  | 5,0  | 9,4  | 65  | 
SHILEY size 6  | 6,4  | 10,8  | 74  | 6,4  | 10,8  | 74  | 6,4  | 10,8  | 76  | 6,4  | 10,8  | 76  | 
SHILEY size 8  | 7,6  | 12,2  | 79  | 7,6  | 12,2  | 79  | 7,6  | 12,2  | 81  | 7,6  | 12,2  | 81  | 
SHILEY size 10  | 8,9  | 13,8  | 79  | 8,9  | 13,8  | 79  | 8,9  | 13,8  | 81  | 8,9  | 13,8  | 81  | 
ID = inner diameter in mm, OD = outer diameter in mm, L = length in mm  | ||||||||||||



