Shiley Fen
Tabelle: Verfügbare Bauformen, Größen und Masse - Shiley ohne Cuff
Kanülen-bezeichnung | DCFS (snap-lock) ohne Cuff, ungesiebt | DCFN (snap-lock) ohne Cuff, gesiebt | CFS (twist-lock) ohne Cuff, ungefenstert | CFN (twist-lock) ohne Cuff, gefenstert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanülengröße | ID | AD | L | ID | AD | L | ID | AD | L | ID | AD | L |
SHILEY Größe 4 | 5,0 | 9,4 | 62 | 5,0 | 9,4 | 62 | 5,0 | 9,4 | 65 | 5,0 | 9,4 | 65 |
SHILEY Größe 6 | 6,4 | 10,8 | 74 | 6,4 | 10,8 | 74 | 6,4 | 10,8 | 76 | 6,4 | 10,8 | 76 |
SHILEY Größe 8 | 7,6 | 12,2 | 79 | 7,6 | 12,2 | 79 | 7,6 | 12,2 | 81 | 7,6 | 12,2 | 81 |
SHILEY Größe 10 | 8,9 | 13,8 | 79 | 8,9 | 13,8 | 79 | 8,9 | 13,8 | 81 | 8,9 | 13,8 | 81 |
ID = Innendurchmesser in mm, AD = Außendurchmesser in mm, L = Länge in mm |
Tabelle: Verfügbare Bauformen, Größen und Masse - Shiley ohne Cuff
Kanülen-bezeichnung | DCT (snap-lock) mit Cuff, ungesiebt | DFEN (snap-lock) mit Cuff, gesiebt | LPC (twist-lock) mit Cuff, ungefenstert | FEN (twist-lock) mit Cuff, gefenstert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanülengröße | ID | AD | L | ID | AD | L | ID | AD | L | ID | AD | L |
SHILEY Größe 4 | 5,0 | 9,4 | 62 | 5,0 | 9,4 | 62 | 5,0 | 9,4 | 65 | 5,0 | 9,4 | 65 |
SHILEY Größe 6 | 6,4 | 10,8 | 74 | 6,4 | 10,8 | 74 | 6,4 | 10,8 | 76 | 6,4 | 10,8 | 76 |
SHILEY Größe 8 | 7,6 | 12,2 | 79 | 7,6 | 12,2 | 79 | 7,6 | 12,2 | 81 | 7,6 | 12,2 | 81 |
SHILEY Größe 10 | 8,9 | 13,8 | 79 | 8,9 | 13,8 | 79 | 8,9 | 13,8 | 81 | 8,9 | 13,8 | 81 |
ID = Innendurchmesser in mm, AD = Außendurchmesser in mm, L = Länge in mm |