Multifunktions Trachealkanüle - Blom Tracheostomy Tube
Tabelle: Verfügbare Bauformen, Größen und Masse - Blom Tracheostomy Tube
Kanülenbezeichnung | Ohne Fenster | Mit Fenster | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kanülengröße | ID | AD | L | ID | AD | L |
Blom Tracheostomy Tube Größe 4 | 5,0 | 9,4 | 62 | 5,0 | 9,4 | 62 |
Blom Tracheostomy Tube Größe 6 | 6,4 | 10,8 | 74 | 6,4 | 10,8 | 74 |
Blom Tracheostomy Tube Größe 8 | 7,6 | 12,2 | 79 | 7,6 | 12,2 | 79 |
Blom Tracheostomy Tube Größe 10 | 8,9 | 13,8 | 79 | 8,9 | 13,8 | 79 |
ID = Innendurchmesser in mm, AD = Außendurchmesser in mm, L = Länge in mm |